به گزارش نقش فردا؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 1 آذر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 501,500 |
| یورو | 548,590 |
| درهم امارات | 138,080 |
| پوند انگلیس | 628,960 |
| لیر ترکیه | 17,400 |
| فرانک سوئیس | 568,600 |
| یوان چین | 70,700 |
| ین ژاپن | 339,160 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 375,200 |
| دلار استرالیا | 329,600 |
| دلار نیوزیلند | 304,200 |
| دلار سنگاپور | 375,500 |
| روپیه هند | 6,030 |
| روپیه پاکستان | 1,768 |
| دینار عراق | 383 |
| لیر سوریه | 200 |
| افغانی | 7,220 |
| کرون دانمارک | 73,600 |
| کرون سوئد | 48,200 |
| کرون نروژ | 47,200 |
| ریال عربستان | 134,010 |
| ریال قطر | 138,000 |
| ریال عمان | 1,304,200 |
| دینار کویت | 1,626,100 |
| دینار بحرین | 1,341,900 |
| رینگیت مالزی | 107,900 |
| بات تایلند | 14,310 |
| دلار هنگ کنگ | 64,400 |
| روبل روسیه | 5,710 |
| منات آذربایجان | 293,500 |
| درام ارمنستان | 1,250 |
| لاری گرجستان | 185,200 |
| سوم قرقیزستان | 5,640 |
| سامانی تاجیکستان | 46,500 |
| منات ترکمنستان | 149,400 |
منبع: اقتصاد24














