آخرین قیمت طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۲۳ درصدی به ۲,۳۵۲,۷۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۵۲,۷۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۲.۲۳ | 11:17 |
۲,۳۰۰,۲۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۲.۴۳ | روز قبل |
۲,۲۴۴,۲۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۰.۰۸ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۲.۲۲ درصدی به ۱۰,۱۹۱,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و نود و یک هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۱.۸۲ درصدی به ۵۱,۰۵۰ (پنجاه و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۱,۰۵۰ | ۹۳۰ | ۱.۸۲ | 11:12 |
۵۰,۱۲۰ | ۳۲۰ | ۰.۶۳ | روز قبل |
۴۹,۸۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۱,۲۰۹ (چهل و یک هزار و دویست و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۰۹ | ۰.۰۰ | ۰ | 10:05 |
۴۱,۲۰۹ | ۱۳ | ۰.۰۳ | روز قبل |
۴۱,۱۹۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۱.۸۲ درصدی به ۵۴,۰۲۶ (پنجاه و چهار هزار و بیست و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۰۲۶ | ۹۸۵ | ۱.۸۲ | 11:20 |
۵۳,۰۴۱ | ۶۵۷ | ۱.۲۳ | روز قبل |
۵۲,۳۸۴ | ۲۳۵ | ۰.۴۴ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۱.۸۲ درصدی به ۶۲,۴۵۹ (شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۲,۴۵۹ | ۱,۱۳۸ | ۱.۸۲ | 11:20 |
۶۱,۳۲۱ | ۷۷۵ | ۱.۲۶ | روز قبل |
۶۰,۵۴۶ | ۲۰۳ | ۰.۳۳ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۱.۷۷ درصدی به ۱۴,۰۹۰ (چهارده هزار و نود ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۰۹۰ | ۲۵۰ | ۱.۷۷ | 11:15 |
۱۳,۸۴۰ | ۱۸۰ | ۱.۳ | روز قبل |
۱۳,۶۶۰ | ۴۰ | ۰.۲۹ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۴.۷۴ درصدی به ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴.۷۴ | 11:17 |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲.۶۶ | روز قبل |
۲۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۹ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۲.۵۶ درصدی به ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۶ | 11:17 |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱.۶۴ | روز قبل |
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۶ | ۳ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد ۴.۲۴ درصدی به ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی با رشد ۴.۸۳ درصدی به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.