به گزارش نقش فردا به نقل از اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است در حالی که برخی خودروهای ایران خودرو و سایپا کاهش اندک قیمت داشتند چند با افزایش روبه رو شدند.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو پارس با ۲ میلیون تومان کاهش ۶۲۸ میلیون تومان شد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دوی ایران خودرو کاهش ۱ میلیون تومانی داشت.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز کاهش ۱ میلیونی داشت. تارا اتوماتیک هم ۲ میلیون تومان ارزان شد.
دنا پلاس دنده ای نیز در بازار خودرو ۲ میلیون تومان افت قیمت داشت و هایما ۵ میلیون تومان ارزان شد.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۸۱۲ میلیون رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای ایرانی قیمت محصولات سایپا نیز تغییرات اندک کاهشی داشت.

قیمت شاهین ۳ میلیون تومان کاهش یافت. قیمت کوییک دنده ای نیز ۲ میلیون تومان افت کرد.
همچنین در بازار خودروهای ایرانی ساینا ۲ میلیون تومان و تیبا نیز ۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
													 
								














 
								 
								 
								 
													