قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
MVM 315 هاچ بک دنده ای ، اسپرت اکسلنت | 0 | 0 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 635,500,000 | 715,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 0 | 665,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | 0 | 825,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 0 | 795,000,000 |
ام وی ام X33 اتوماتیک اسپرت | 0 | 0 |
ام وی ام X55 اکسلنت | 0 | 0 |
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت | 0 | 0 |
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری | 0 | 0 |
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو | 1,052,800,000 | 1,100,000,000 |
چری آریزو 6 اتوماتیک اکسلنت توربو | 0 | 1,290,000,000 |
چری تیگو 5 IE | 0 | 1,240,000,000 |
چری تیگو 7 IE | 1,437,000,000 | 1,440,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 0 | 700,000,000 |
ام وی ام X33 S اسپرت فیس جدید | 0 | 0 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک | 870,700,000 | 925,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو، اکسلنت | 1,450,800,000 | 1,630,000,000 |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | 0 | 1,790,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم | 2,269,000,000 | 2,020,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1,238,400,000 | 1,360,000,000 |
ام وی ام X55 PRO اکسلنت | 1,251,000,000 | 1,260,000,000 |
ام وی ام X55 PRO اکسلنت اسپرت | 1,274,000,000 | 1,310,000,000 |
فونیکس FX اکسلنت | 1,280,000,000 | 1,600,000,000 |
فونیکس FX پرمیوم | 1,724,700,000 | 1,750,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس اکسلنت | 2,379,000,000 | 2,530,000,000 |
ام وی ام X22 PRO دنده ای | 706,700,000 | 0 |
خواب حسن روحانی درباره خاتمی چه بود؟