قیمت زعفران |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
زعفران پرچم | 66,000,000 |
زعفران سوپرنگین تاپ | 64,000,000 |
زعفران سوپر نگین نو | 63,000,000 |
زعفران پوشال قلمدار نو | 58,000,000 |
زعفران پوشال معمولی | 57,000,000 |
زعفران شبه نگین نو | 57,000,000 |
زعفران پوشال ضعیف | 56,000,000 |
زعفران نگین نو | 56,000,000 |
زعفران پوشال درجه 1 | 53,000,000 |
زعفران پوشال درجه 2 | 52,000,000 |
زعفران پوشال درجه 3 | 50,000,000 |
زعفران پوشال پرسی | 46,000,000 |
زعفران دسته ( دختر پیچ ) | 43,000,000 |
زعفران ریشه سفید | 6,700,000 |
شمارش معکوس برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان/تاثیر آتش بس بر منطقه و ایران