برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۲۰۰۹/وارداتی | ۲۲۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۲۰۱۰/وارداتی | ۱۹۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۰۸/وارداتی | ۲۰۹,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) | ۲۰۰۸/وارداتی | ۱۴۹,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۰۷/وارداتی | ۱۹۷,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، سانتافه (ix۴۵) | ۲۰۰۹/وارداتی | ۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شمارش معکوس برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان/تاثیر آتش بس بر منطقه و ایران