بروزرسانی: دوشنبه 10 مهر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 18,000 |
| بالاترین قیمت روز | 18,100 |
| پایین ترین قیمت روز | 18,000 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 18,000 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | دوشنبه |
| نرخ روز گذشته | 18,100 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.56% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 100 |
۸۰ هزار آمر به معروف در برابر میلیونها زن مطالبهگر | چرا تندروها از پایان حجاب اجباری میترسند؟














