بروزرسانی: پنجشنبه 13 مهر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 379 |
| بالاترین قیمت روز | 387 |
| پایین ترین قیمت روز | 379 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| زمان ثبت آخرین نرخ | پنجشنبه |
| نرخ روز گذشته | 379 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
۸۰ هزار آمر به معروف در برابر میلیونها زن مطالبهگر | چرا تندروها از پایان حجاب اجباری میترسند؟














