به گزارش نقش فردا با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۹,۰۰۰ کیلومتر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۷,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |














