قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۶,۵۰۰ کیلومتر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸,۰۰۰ کیلومتر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |














